Start › Bayern › Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim › Gerhardshofen
Gerhardshofen · Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim · Bayern · Gemeindeschlüssel 09575125
2.986 Gebäude, 3.007 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 27 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 11 km² | 42,3 % |
| Wald | 11 km² | 40,1 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 88 ha | 3,2 % |
| Gewässer | 86 ha | 3,2 % |
| Straßenverkehr | 64 ha | 2,3 % |
| Wohnbaufläche | 61 ha | 2,3 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 54 ha | 2,0 % |
| Wege | 53 ha | 2,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 20 ha | 0,7 % |
| Gehölz | 18 ha | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 9 ha | 0,3 % |
| Fläche besonderer Prägung | 4 ha | 0,2 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 2 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.