Start › Bayern › Landkreis Freyung-Grafenau
Landkreis Freyung-Grafenau · Bayern
97.587 Gebäude, 86.515 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 986 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 560 km² | 56,8 % |
| Landwirtschaft | 292 km² | 29,6 % |
| Wohnbaufläche | 27 km² | 2,8 % |
| Straßenverkehr | 24 km² | 2,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 22 km² | 2,2 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 15 km² | 1,5 % |
| Wege | 12 km² | 1,2 % |
| Industrie & Gewerbe | 8 km² | 0,8 % |
| Gehölz | 7 km² | 0,7 % |
| Gewässer | 7 km² | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 5 km² | 0,5 % |
| Fläche besonderer Prägung | 189 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 65 ha | 0,1 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 63 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 61 ha | 0,1 % |
| Platz | 53 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.