Start › Bayern › Landkreis Forchheim
Landkreis Forchheim · Bayern
112.346 Gebäude, 110.269 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 643 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 281 km² | 43,7 % |
| Wald | 240 km² | 37,4 % |
| Wohnbaufläche | 25 km² | 3,8 % |
| Straßenverkehr | 15 km² | 2,4 % |
| Wege | 14 km² | 2,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 11 km² | 1,8 % |
| Gehölz | 11 km² | 1,7 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 10 km² | 1,6 % |
| Industrie & Gewerbe | 9 km² | 1,4 % |
| Gewässer | 6 km² | 1,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 6 km² | 0,9 % |
| Fläche besonderer Prägung | 218 ha | 0,3 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 177 ha | 0,3 % |
| Bahnverkehr | 98 ha | 0,2 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 66 ha | 0,1 % |
| Platz | 51 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 38 ha | 0,1 % |
| Flugverkehr | 33 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.