Start › Bayern › Landkreis Erlangen-Höchstadt › Adelsdorf
Adelsdorf · Landkreis Erlangen-Höchstadt · Bayern · Gemeindeschlüssel 09572111
7.316 Gebäude, 4.376 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 32 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 14 km² | 42,7 % |
| Wald | 9 km² | 28,7 % |
| Gewässer | 237 ha | 7,5 % |
| Wohnbaufläche | 162 ha | 5,1 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 132 ha | 4,1 % |
| Straßenverkehr | 90 ha | 2,8 % |
| Industrie & Gewerbe | 66 ha | 2,1 % |
| Wege | 62 ha | 2,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 56 ha | 1,8 % |
| Gehölz | 33 ha | 1,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 30 ha | 0,9 % |
| Fläche besonderer Prägung | 11 ha | 0,4 % |
| Bahnverkehr | 4 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 3 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 3 ha | 0,1 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 2 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Erlangen-Höchstadt oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.