Start › Bayern › Landkreis Eichstätt
Landkreis Eichstätt · Bayern
156.185 Gebäude, 93.864 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.214 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 553 km² | 45,6 % |
| Wald | 484 km² | 39,9 % |
| Wege | 29 km² | 2,4 % |
| Wohnbaufläche | 28 km² | 2,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 26 km² | 2,1 % |
| Straßenverkehr | 25 km² | 2,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 15 km² | 1,2 % |
| Industrie & Gewerbe | 14 km² | 1,2 % |
| Gehölz | 12 km² | 1,0 % |
| Gewässer | 9 km² | 0,7 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 6 km² | 0,5 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 5 km² | 0,4 % |
| Fläche besonderer Prägung | 268 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 200 ha | 0,2 % |
| Platz | 81 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.