Start › Bayern › Landkreis Bayreuth
Landkreis Bayreuth · Bayern
138.615 Gebäude, 154.506 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.276 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 582 km² | 45,6 % |
| Landwirtschaft | 512 km² | 40,1 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 31 km² | 2,4 % |
| Wohnbaufläche | 30 km² | 2,4 % |
| Straßenverkehr | 29 km² | 2,3 % |
| Wege | 21 km² | 1,6 % |
| Gehölz | 19 km² | 1,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 18 km² | 1,4 % |
| Industrie & Gewerbe | 9 km² | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 7 km² | 0,6 % |
| Gewässer | 7 km² | 0,5 % |
| Bahnverkehr | 240 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 216 ha | 0,2 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 200 ha | 0,2 % |
| Platz | 89 ha | 0,1 % |
| Flugverkehr | 70 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.