Start › Bayern › Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen › Jachenau
Jachenau · Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen · Bayern · Gemeindeschlüssel 09173131
1.233 Gebäude, 4.872 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 129 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 107 km² | 83,0 % |
| Landwirtschaft | 14 km² | 10,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 337 ha | 2,6 % |
| Gewässer | 136 ha | 1,1 % |
| Wege | 136 ha | 1,1 % |
| Gehölz | 92 ha | 0,7 % |
| Straßenverkehr | 37 ha | 0,3 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 34 ha | 0,3 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 27 ha | 0,2 % |
| Wohnbaufläche | 20 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 10 ha | 0,1 % |
| Industrie & Gewerbe | 9 ha | 0,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 7 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.