Start › Bayern › Landkreis Augsburg
Landkreis Augsburg · Bayern
218.098 Gebäude, 98.996 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.070 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 512 km² | 47,8 % |
| Wald | 344 km² | 32,2 % |
| Wohnbaufläche | 51 km² | 4,8 % |
| Straßenverkehr | 29 km² | 2,7 % |
| Wege | 27 km² | 2,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 22 km² | 2,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 19 km² | 1,7 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 15 km² | 1,4 % |
| Gehölz | 12 km² | 1,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 11 km² | 1,1 % |
| Gewässer | 10 km² | 0,9 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 10 km² | 0,9 % |
| Bahnverkehr | 281 ha | 0,3 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 194 ha | 0,2 % |
| Platz | 104 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 72 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 71 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.