Start › Bayern › Landkreis Amberg-Sulzbach › Edelsfeld
Edelsfeld · Landkreis Amberg-Sulzbach · Bayern · Gemeindeschlüssel 09371119
3.021 Gebäude, 4.664 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 35 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 18 km² | 52,4 % |
| Wald | 12 km² | 35,7 % |
| Straßenverkehr | 88 ha | 2,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 69 ha | 2,0 % |
| Wege | 67 ha | 1,9 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 59 ha | 1,7 % |
| Wohnbaufläche | 44 ha | 1,3 % |
| Gehölz | 34 ha | 1,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 24 ha | 0,7 % |
| Gewässer | 12 ha | 0,4 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 7 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 6 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Amberg-Sulzbach oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.