Start › Baden-Württemberg › Landkreis Bodenseekreis
Landkreis Bodenseekreis · Baden-Württemberg
125.210 Flurstücke, 120.548 Gebäude, 68.069 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © LGL Baden-Württemberg · Lizenz dl-de/by-2-0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Baden-Württemberg.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 664 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 318 km² | 47,8 % |
| Wald | 185 km² | 27,8 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 53 km² | 8,0 % |
| Wohnbaufläche | 34 km² | 5,1 % |
| Straßenverkehr | 19 km² | 2,9 % |
| Industrie & Gewerbe | 14 km² | 2,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 10 km² | 1,6 % |
| Wege | 9 km² | 1,3 % |
| Gewässer | 7 km² | 1,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 347 ha | 0,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 273 ha | 0,4 % |
| Gehölz | 253 ha | 0,4 % |
| Flugverkehr | 166 ha | 0,3 % |
| Bahnverkehr | 143 ha | 0,2 % |
| Platz | 139 ha | 0,2 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 107 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 60 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 42 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-14.